|
DT315CT 产品规格 |
系统 | |
处理器 | Intel® Atom™ Dual Core, 1.86GHz |
内存 | 4GB |
储存 | 8GB 至 256GB |
操作系统 | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional, 或Linux |
显示屏 | 9.7" LED背光电容式触摸屏幕;可选的户外可阅读屏幕 |
屏幕分辨率 | 1024 x 768 (XGA) |
可信任平台(TPM) | 有, 支持TPM1.2 |
风扇/无风扇 | 无风扇 |
指示灯 | 1 个电源/电池状态指示灯, 1 个无线网络连结指示灯 |
控制键 | 1个电源按钮和1个触发按钮 |
扬声器 | 1 个内置扬声器 |
通讯传输 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n无线网络 |
蓝牙 | 蓝牙3.0+HS |
WWAN/GPS | 可选3G模块, 支持HSPA+/EV-DO/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM网络, 亦有导航功能 |
输入/输出接口 | |
USB 2.0 | 1 |
麦克风输入 | 1 |
耳机输出 | 1 |
电源端子 | 1 |
智能卡读卡器 | 半插槽, 支持ISO 7816 T = 0, T = 1, 1.8V/ 3V/ 5V智能卡 |
SD插槽 | 有, 最高到64GB |
机构与操作环境 | |
电源适配器 | 输入: 100 – 240V AC/ 输出: 12V DC, 3.5A |
电池 |
内建: 7.4V, 3760mAh 外接: 可选购热插拔7.4V, 3760mAh |
材质 | ABS + PC 塑料与铝镁合金 |
保护性减震套 | 橡胶材质减震套 (抗摔设计) |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 8.3 x 10.2 x 0.8 英寸/ 211.5 x 260 x 20.3 毫米 |
重量 | 2.69 磅/ 1.22 千克 |
防水防尘等级 | 前面板: IP54 |
安规 | 通过CCC、FCC Class B、CE、C-Tick与 RoHS 兼容 |
温度 | 工作温度: 5°C – 35°C; 储存温度: -20°C – 60°C |
湿度 | 0% – 90% (无冷凝) |
主要可选配件 |
摄像头 | |
分辨率 | 五百万像素后摄像头,配备LED闪光灯 |
自动图像控制 | 自动白平衡, 自动增益控制和自动曝光控制 |
聚焦类型 | 自动对焦 |
对焦距离 | 10cm ~ ∞ |
二维条形码扫描仪 | |
扫描速率 | 二维模式:60图像 / 秒,自适应 |
扫描角度 | 垂直:360°/间距:±45°/倾斜:±65°。 |
光学分辨率 | CMOS 844 x 640 像素 |
印刷对比 | 最低至 20% |