|
DT365CT 产品规格 |
系统 | |
处理器 | Intel® Atom™ Dual Core, 1.86GHz |
内存 | 4GB |
储存 | 8GB 至 256GB |
操作系统 | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional, 或Linux |
显示屏 | 8.4" LED背光电容式触摸屏幕;可选的户外可阅读屏幕 |
屏幕分辨率 | 800 x 600 (SVGA) |
可信任平台(TPM) | 有, 支持TPM1.2 |
风扇/无风扇 | 无风扇 |
控制键 | 1个电源按钮和1个触发按钮 |
指示灯 | 1 个电源/电池状态指示灯, 1 个无线网络连结指示灯 |
扬声器 | 1 个内置扬声器 |
通讯传输 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n无线网络 |
蓝牙 | 蓝牙3.0+HS |
WWAN/GPS | 可选3G模块, 支持HSPA+/EV-DO/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM网络, 亦有导航功能 |
输入/输出接口 | |
USB 接口 | 1 |
麦克风输入 | 1 |
耳机输出 | 1 |
电源端子 | 1 |
SD插槽 | 有, 最高到64GB |
机构与操作环境 | |
电源适配器 | 输入: 100 – 240V AC/ 输出: 12V DC, 3.5A |
电池 |
内建: 7.4V, 3760mAh 外接: 可选购热插拔7.4V, 3760mAh |
材质 | ABS + PC 塑料与铝镁合金 |
触控笔 | 有,非电子笔尖 |
保护性减震套 | 橡胶材质减震套 (抗摔设计) |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 9.4 x 7.9 x 1.4 英寸/ 240 x 200.5 x 35 毫米 |
重量 | 2.43 磅/ 1.1 千克 |
安规 | 通过CCC、FCC Class B、CE、C-Tick与 RoHS 兼容 |
温度 | 工作温度: 0°C – 40°C; 储存温度: -20°C – 60°C |
湿度 | 0% – 90% (无冷凝) |
主要可选配件 |
摄像头 | |
分辨率 | 五百万像素后摄像头,配备LED闪光灯 |
自动图像控制 | 自动白平衡, 自动增益控制和自动曝光控制 |
聚焦类型 | 自动对焦 |
对焦距离 | 10cm ~ ∞ |
二维条形码扫描仪 | |
扫描速率 | 二维模式:60图像 / 秒,自适应 |
扫描角度 | 垂直:360°/间距:±45°/倾斜:±65°。 |
光学分辨率 | CMOS 844 x 640 像素 |
印刷对比 | 最低至 20% |
磁卡读卡器 (MSR) | |
参考标准 |
- ANSI/ISO Standards 7810,7811-1/6, 7813 - JIS X6301, X6302 - AAMVA |
读取方式 | Two-frequency coherent phase (F2F) |
解码格式 | ISO Track1 - IATA , Track2 - ABA and Track3 – THRIFT |
刷卡方向 | 双向刷卡 |
刷卡速度 | 从 3 ips 至 100 ips (7cm/s 至 250cm/s) |
使用寿命 | 电器组件: 125,000小时;读写头: 1,000,000 次 |