|
DT395 产品规格 |
系统 | |
处理器 | Intel® Atom™ Dual Core, 1.86GHz |
内存 | 4GB |
储存 | 8GB 至 256GB 快闪式内存 |
操作系统 | Microsoft® Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional, 或 Linux |
显示屏 |
9" LED背光电阻式触摸屏,阳光下可阅读 |
屏幕分辨率 | 1024 x 600 (WSVGA) |
网络链接 | 内置 802.11a/b/g/n 无线网络; Bluetooth 2.1 有 EDR |
控制键 | 1 个电源按钮, 7 个前方控制键, 1 一个触发按钮和1 Wi-Fi控制键 |
指示灯 | 1 个电源/电池状态指示灯, 1 个无线网络连结指示灯 |
扬声器 | 1 个内置扬声器 |
NIST(美国国家标准与技术研究所)标准 | 符合NIST |
输入/输出接口 | |
USB 2.0 接口 | 1 |
耳机输出 | 1 |
电源端子 | 1 |
全插槽智能卡读卡器 | 支持ISO 7816 T=0, T=1智能卡; EMV 2000认证, 1.8/3/5V 智能卡 |
SD插槽 | 有, 最高到64GB |
机构与操作环境 | |
电源适配器 | 输入: 100 – 240V AC; 输出: 19V DC, 2.36A |
电池 | 内建 7.4V, 3760mAh/ 可选: 外接热插拔 7.4V, 3760mAh |
材质 | ABS + PC 塑料 |
触控笔 | 有,非电子笔尖 |
保护性减震套 | 橡胶材质减震套 (抗摔设计),手持束带 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 7.7 x 10 x 1.3英寸/ 196 x 256 x 33.5毫米 |
重量 | 2.43 磅/ 1100 克 |
防水防尘等级 | IP65 |
防震等级 | MIL-STD-810G |
安规 | 通过CCC、 FCC Class B、 CE, C-Tick 与 RoHS 兼容 |
温度 | 工作温度: -20°C – 50°C; 储存温度: -20°C – 60°C |
湿度 | 0% – 90% (无冷凝) |
主要可选配件 |
摄像头 | |
感光组件 |
前: 1/5” CMOS, 2M sensor 後: 1/4” CMOS, 5M sensor with LED flash light |
分辨率 |
前: 支持到 1600 x 1200 後: 支持到 2594 x 1944 |
自动图像控制 | 自动白平衡, 自动增益控制和自动曝光控制 |
聚焦类型 | 自动对焦 |
对焦距离 | 10cm ~ ∞ |
二维条形码扫描仪 | |
扫描速率 | 二维模式:60图像 / 秒,自适应 |
扫描角度 | 垂直:360°/间距:±45°/倾斜:±65°。 |
光学分辨率 | CMOS 844 x 640 像素 |
印刷对比 | 最低至 20% |
WWAN/ GPS | |
Gobi 3G 模块, 支持 GSM/GPRS/ EDGE 与 EVDO networks, 亦有 GPS 定位、导航功能 |