》AMD® Fusion APU E450 处理器
》支持双1080P视频输出(1.65G /1.4G/1.2 主频)
》硬件解码1080P MPEG-2, H.264 和VC-1
》HDMI, VGA和LVDS 两个独立显示
》支持DirectX 11®, 支持 OpenGL 3.0
》Mini-PCIe支持 WIFI, 3G ( USIM插槽), TV Tuner卡
》12X12超小体积设计
处理器系统 | CPU | AMD®G系列APU处理器T56N - 1.6GHz 和T48N - 1.4GHz |
CPU封装 | 板载 | |
前端总线 | 800/1066/1333MHz | |
芯片组 | AMD® eBrazos + Hudson - M1 | |
BIOS | AMI EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 双通道DDR3 800/1066/1333MHz FSB |
容量 | 最大支持4GB | |
插槽 | 1组204针SO-DIMM插槽 | |
视频 | 图形控制器 | AMD® RadeonTM HD6320显卡 支持 DirectX®11 |
LVDS | 支持双通道 18/24位输出 | |
|
最高分辨率: 1920 * 1200(支持1080P) | |
VGA | 1个板载插针VGA接口 | |
|
最高分辨率: 2560 * 1600 | |
HDMI | 支持HDMI 1.3A型,19针 | |
|
最高分辨率: 2560 * 1600 | |
Display Port | N/A | |
|
N/A | |
双显支持 | CRT + LVDS, CRT + HDMI, LVDS + HDMI | |
网络 | 控制器 | 网络1: 瑞昱 8111DL千兆网络 |
|
网络2: N/A | |
音频 | 控制器 |
瑞昱ALC662 HD音频解码 最大功放输出: 6W |
Super I/O | 控制器 | ITE IT8728F |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 定时器1-255秒, 溢出时引起复位 |
风扇 | 直流风扇 | |
TPM | 控制器 | N/A |
输入输出接口 | USB | 8个兼容USB 2.0 / 1.1 |
串口 | 2个RS-232 | |
并口 | N/A | |
PS/2 | N/A | |
GPIO | N/A | |
IEEE 1394 | N/A | |
扩展接口 | PCIeX16 | N/A |
PCIeX4 | N/A | |
PCIeX1 | N/A | |
PCI | N/A | |
Mini-PCIe | 1个Mini-PCIe 1x插槽支持3G 模块 | |
USIM | 1个支持标准SIM插座 | |
存储 | SATA | 2个SATAII, 最大传输速率 3Gb/s |
IDE | N/A | |
eSATA | N/A | |
CF卡 | N/A | |
电源 | 电源类型 | 直流+12V @ 3A |
电源功耗 | 典型功耗: 20W | |
工作环境 | 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
存储温度 | -40°C ~ 85°C | |
工作湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 120 mm * 120 mm |
重量 | 0.208Kg | |
认证 |
|
FCC, CE, RoHS 标准 |
Order Information
|
|
Model Name | Description |
MMB-T56 | AMD 双核T56N-1.6GHz CPU, VGA/HDMI/LVDS,2*COM,8*USB,1*GBe LAN |
MMB-T48 | AMD 双核 T48N-1.4GHz CPU, VGA/HDMI/LVDS,2*COM,8*USB,1*GBe LAN |
MMB-T44 | AMD 单核 T44R-1.2GHz CPU, VGA/HDMI/LVDS,2*COM,8*USB,1*GBe LAN |